Le tableau suivant presente les resultats du devis quantitatif des divers elements de la construction en metres cubes. Le prix total de chaque element de la construction se calcule en multipliant la quantite de metres cubes correspondante par le prix par metre cube. Le prix total de la construction se calcule en additionnant les prix totaux de tous les elements.
Reference | Designation des ouvrages | Unite | Quantite | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|---|---|---|
B1 | Fouilles en rigoles | metre cube | 6.290 | ||
B3 | Fondation beton cyclopeen | metre cube | 6,290 | ||
B11 | Chainage, linteaux, piliers, beton arme | metre cube | 1,550 | ||
D8 | Maconnerie: parpaings de 20 | metre carre | 68,74 | ||
D7 | Maconnerie:parpaings de 15 | metre carre | 21,96 | ||
D11 | Maconnerie:claustras | metre carre | 3,72 | ||
G3 | Enduits: exterieur et interieur | metre carre | 201,37 | ||
B13 | Planchers en beton | metre carre | 31,61 | ||
H1 | Chape d'usure | metre carre | 31,61 | ||
I1 | Charpente en bois mise en place | metre cube | 0,124 | ||
I2 | Pannes en bois mises en place | metre cube | 0,292 | ||
I5 | Toiture en Eternit | metre carre | 59,43 | ||
E | Menuiserie: portes exterieures | metre carrre | 10,40 | ||
F | Porte interieure | metre carre | 1,60 | ||
G | Fenetre | metre carre | 1,40 | ||
I7 | Plafonnage en bois | metre carre | 31,61 | ||
I6 | Planche de rive | metre | 15,20 | ||
I12 | Peinture au carbolineum | metre carre | 23,50 | ||
I9 | Peinture a l'huile de lin | metre carre | 39,40 | ||
1 | Prix total sans frais generaux | ||||
2 | Frais generaux:environ 20% | ||||
3 | Prix de revient | ||||
4 | Benefice:10% | ||||
5 | Prix total avec frais generaux et benefice |
No comments:
Post a Comment